ブロンズ

| 型番 | B350 |
|---|---|
| サイズ | A |
| 重量 | 約 1,530 g |
| 備考 | アンチモニー製/ガラス台 |
| 価格 | ¥ 14,500 |

| 型番 | B355 |
|---|---|
| サイズ | A |
| 重量 | 約 990 g |
| 備考 | アンチモニー製/ガラス/樹脂台 |
| 価格 | ¥ 11,000 |

| 型番 | B357 |
|---|---|
| サイズ | A |
| 重量 | 約 1,100 g |
| 備考 | アンチモニー製/ガラス台 |
| 価格 | ¥ 8,500 |

| 型番 | B381 |
|---|---|
| サイズ | A |
| 重量 | 約 400 g |
| 備考 | アンチモニー製/樹脂台 |
| 価格 | ¥ 5,700 |

| 型番 | B374 |
|---|---|
| サイズ | A |
| 重量 | 約 660 g |
| 備考 | アンチモニー製/樹脂台 |
| 価格 | ¥ 6,000 |

| 型番 | B366 |
|---|---|
| サイズ | G |
| 重量 | 約 460 g |
| 備考 | アンチモニー製/木台 |
| 価格 | ¥ 6,500 |

| 型番 | B340 |
|---|---|
| サイズ | A |
| 重量 | 約 1,050 g |
| 備考 | アンチモニー製/ガラス台 |
| 価格 | ¥ 8,500 |

| 型番 | B342 |
|---|---|
| サイズ | A |
| 重量 | 約 1,120 g |
| 備考 | アンチモニー製/大理石台 |
| 価格 | ¥ 7,500 |

| 型番 | B341 |
|---|---|
| サイズ | A |
| 重量 | 約 990 g |
| 備考 | アンチモニー製/ガラス/ オニックス/樹脂台 |
| 価格 | ¥ 8,000 |

| 型番 | B333 |
|---|---|
| サイズ | A |
| 重量 | 約 1,050 g |
| 備考 | アンチモニー製/オニックス台 |
| 価格 | ¥ 12,000 |

| 型番 | B335 |
|---|---|
| サイズ | A |
| 重量 | 約 1,270 g |
| 備考 | アンチモニー製/オニックス台 |
| 価格 | ¥ 10,500 |

| 型番 | B334 |
|---|---|
| サイズ | A |
| 重量 | 約 1,140 g |
| 備考 | アンチモニー製 |
| 価格 | ¥ 12,000 |
※価格はすべて税抜価格となります。
